INYUNGU:
1) Imyaka 13 yuburambe bukize muri R & D na Umusaruro biremeza umutekano wibicuruzwa;
2) gukuramo ibimera 100% byemeza neza kandi bafite ubuzima bwiza;
3) Ikipe ya R & D irashobora gutanga ibisubizo byihariye na serivisi zihariye ukurikije ibisabwa nabakiriya;
4) ingero zubusa zirashobora gutangwa.
(5) Umubare wa Cas:32619-42-4; MoleCur Formalaula: C25H32O13; uburemere bwa molekile: 540.514
Bikozwe mubushinwa, ukoresheje ibikoresho bya pew byateye kugirango ukore ibicuruzwa bya premium
Ibihe Byihuse
● 9 - Inzira nziza yo kugenzura
Ibikorwa byinararibonye cyane hamwe nabakozi bafite ibyiringiro
Ibipimo ngenderwaho mu nzu
Ububiko bwa USA no mu Bushinwa, igisubizo cyihuse
| Isesengura | Ibisobanuro | Ibisubizo | Buryo |
| Assay (Oleuropein) | ≥40.0% | 41.04% | Hplc |
| Isura | Ifu yumuhondo | Yubahiriza | Amashusho |
| Odor | Biranga | Yubahiriza | Offoreptic |
| Uburyohe | Biranga | Yubahiriza | Offoreptic |
| Ingano ya Sieve | 90% Pass 80 Mesh | Yubahiriza | Yubahiriza |
| Gutakaza Kuma | ≤5.0% | 1.60% | CP2015 |
| Ivu rya sulfated | ≤5.0% | 0.26% | CP2015 |
| Ubucucike bwinshi | ≥0.50G / ML | 0.56g / ml | CP2015 |
| Kanda Ubucucike | ≥0.70g / ml | 0.81g / ml | CP2015 |
| Ibyuma biremereye: | |||
| Byose | ≤20ppm | Yubahiriza | CP2015 |
| Igenzura rya Microbiologiya | |||
| Ikibanza cyose cyo kubara | NMT1000CFU / G. | Yubahiriza | CP2015 |
| Umusemburo & Mold | NMT100CFU / G. | Yubahiriza | CP2015 |
| E.coli | Bibi | Yubahiriza | CP2015 |
| Gupakira no kubika | |||
| Gupakira | 25Kgs / ingoma. Gupakira mu mbaruka n'amasakoshi abiri ya plastike imbere. | ||
| Ububiko | Ububiko mu kintu gifunze neza kure yubushuhe, urumuri rwizuba, cyangwa ubushyuhe. | ||
| Ubuzima Bwiza | Imyaka 2. | ||
Gupakira: 25kgs / ingoma. Gupakira mu mbaruka n'amasakoshi abiri ya plastike imbere.
Ububiko: Ububiko mubikoresho bifunze neza kure yubushuhe, urumuri rwizuba, cyangwa ubushyuhe.
Ubuzima bwa Shelf: imyaka 2.
Ubuziranenge bwa mbere, umutekano wizewe