INYUNGU:
1) Imyaka 13 yuburambe bukize muri R & D na Umusaruro biremeza umutekano wibicuruzwa;
2) gukuramo ibimera 100% byemeza neza kandi bafite ubuzima bwiza;
3) Ikipe ya R & D irashobora gutanga ibisubizo byihariye na serivisi zihariye ukurikije ibisabwa nabakiriya;
4) ingero zubusa zirashobora gutangwa.
(5) Umubare wa Cas:10597-60-1; MoleCur Sothulaula: C8H10O3; uburemere bwa molekile: 154.163
Bikozwe mubushinwa, ukoresheje ibikoresho bya pew byateye kugirango ukore ibicuruzwa bya premium
Ibihe Byihuse
● 9 - Inzira nziza yo kugenzura
Ibikorwa byinararibonye cyane hamwe nabakozi bafite ibyiringiro
Ibipimo ngenderwaho mu nzu
Ububiko bwa USA no mu Bushinwa, igisubizo cyihuse
Isesengura | Ibisobanuro | Ibisubizo | Uburyo & Gukosora |
Isura | Ifu yumuhondo | Ihure | Amashusho |
Uburyohe na odor | Biranga | Biranga | Offoreptic |
Mesh ingano | 100% binyuze kuri80Mesh | 100% kugeza kuri mesh 80 | USP34 <786> |
Hydroxyelle | ≥20% | 20.10% | Hplc |
Indangamuntu | Bihuye | Ihure | TLC / USP <201> |
Ibyuma biremereye | ≤10ppm | Ihure | USP34 <231> |
Kuyobora | ≤1ppm | Ihure | Aas |
Cadmium | ≤1ppm | Ihure | Aas |
Mercure | 17.1ppm | Ihure | Aas |
Arsenic | ≤2ppm | Ihure | Aas |
Gutakaza Kuma | ≤5.0% | 4.56% | USP34 <731> |
Ivu | ≤20.0% | 16.11% | USP34 <281> |
Ibisigisigi | Yubahiriza USP Inyandiko | Ihure | USP34 <467> |
Microbiology | |||
Ikibanza cyose cyo kubara | <1000 cfu / g | Ihure | USP30 <61> |
Umusemburo & Mold | <100 cfu / g | Ihure | USP30 <61> |
Coliforms zose | <10 cfu / g | Ihure | USP30 <61> |
Ibikoresho bya Salmonella | Adahari | Ihure | USP30 <61> |
E.coli | Adahari | Ihure | USP30 <61> |
Coliforms zose | <10 cfu / g | Ihure | USP30 <61> |
Gupakira: 25kgs / ingoma. Gupakira mu mbaruka n'amasakoshi abiri ya plastike imbere.
Ububiko: Ububiko mubikoresho bifunze neza kure yubushuhe, urumuri rwizuba, cyangwa ubushyuhe.
Ubuzima bwa Shelf: imyaka 2.
Ubuziranenge bwa mbere, umutekano wizewe